MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTOS | HABITACIONES |
---|---|---|
Acajete | 2 | 11 |
Acatlán | 1 | 15 |
Acayucan | 25 | 728 |
Actopan | 11 | 138 |
Agua Dulce | 13 | 181 |
Álamo Temapache | 10 | 240 |
Alpatláhuac | 1 | 6 |
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 13 | 262 |
Altotonga | 9 | 133 |
Alvarado | 27 | 440 |
Amatitlán | 2 | 20 |
Amatlán de los Reyes | 3 | 25 |
Angel R. Cabada | 8 | 101 |
Apazapan | 3 | 120 |
Atoyac | 3 | 16 |
Atzalan | 1 | 10 |
Banderilla | 11 | 278 |
Boca del Río | 95 | 5,143 |
Camarón de Tejeda | 1 | 5 |
Camerino Z. Mendoza | 11 | 194 |
Carlos A. Carrillo | 1 | 10 |
Castillo de Teayo | 1 | 34 |
Catemaco | 43 | 877 |
Cazones de Herrera | 3 | 40 |
Cerro Azul | 8 | 147 |
Chacaltianguis | 2 | 29 |
Chalma | 1 | 10 |
Chicontepec | 7 | 65 |
Chinampa de Gorostiza | 2 | 24 |
Chocamán | 1 | 14 |
Chontla | 1 | 8 |
Citlaltépetl | 2 | 12 |
Coatepec | 22 | 419 |
Coatzacoalcos | 68 | 2,593 |
Coatzintla | 1 | 25 |
Córdoba | 52 | 1,632 |
Cosamaloapan de Carpio | 25 | 529 |
Coscomatepec | 4 | 81 |
Cosoleacaque | 13 | 248 |
Cotaxtla | 5 | 67 |
Coyutla | 3 | 32 |
Cuitláhuac | 4 | 55 |
El Higo | 5 | 74 |
Emiliano Zapata | 13 | 171 |
Espinal | 3 | 45 |
Fortín | 25 | 509 |
Gutiérrez Zamora | 10 | 217 |
Huatusco | 10 | 234 |
Huayacocotla | 5 | 150 |
Hueyapan de Ocampo | 1 | 3 |
Huiloapan de Cuauhtémoc | 3 | 36 |
Ignacio de la Llave | 4 | 37 |
Isla | 10 | 169 |
Ixhuacán de los Reyes | 1 | 12 |
Ixhuatlán del Café | 3 | 30 |
Ixtaczoquitlán | 6 | 95 |
Jalacingo | 3 | 42 |
Jalcomulco | 20 | 317 |
Jáltipan | 17 | 176 |
Jamapa | 1 | 11 |
Jesús Carranza | 4 | 44 |
Jilotepec | 1 | 8 |
José Azueta | 6 | 92 |
Juan Rodríguez Clara | 5 | 79 |
Juchique de Ferrer | 2 | 21 |
La Antigua | 11 | 242 |
La Perla | 5 | 22 |
Las Choapas | 16 | 263 |
Las Vigas de Ramírez | 4 | 67 |
Lerdo de Tejada | 8 | 201 |
Los Reyes | 1 | 7 |
Maltrata | 1 | 6 |
Manlio Fabio Altamirano | 3 | 47 |
Martínez de la Torre | 35 | 833 |
Mecayapan | 2 | 4 |
Medellín de Bravo | 2 | 30 |
Minatitlán | 35 | 1,075 |
Misantla | 19 | 311 |
Moloacán | 2 | 26 |
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 7 | 95 |
Naolinco | 9 | 117 |
Naranjos Amatlán | 9 | 130 |
Nautla | 10 | 178 |
Nogales | 6 | 126 |
Oluta | 2 | 28 |
Omealca | 1 | 23 |
Orizaba | 61 | 1,729 |
Otatitlán | 3 | 24 |
Oteapan | 2 | 26 |
Ozuluama de Mascareñas | 3 | 28 |
Pajapan | 3 | 13 |
Pánuco | 14 | 277 |
Papantla | 33 | 595 |
Paso de Ovejas | 5 | 91 |
Paso del Macho | 7 | 81 |
Perote | 21 | 347 |
Platón Sánchez | 3 | 34 |
Playa Vicente | 5 | 99 |
Poza Rica de Hidalgo | 76 | 2,765 |
Pueblo Viejo | 1 | 30 |
Puente Nacional | 5 | 114 |
Rafael Delgado | 1 | 3 |
Río Blanco | 8 | 150 |
San Andrés Tuxtla | 40 | 602 |
San Juan Evangelista | 2 | 24 |
San Rafael | 9 | 110 |
Santiago Tuxtla | 8 | 128 |
Sayula de Alemán | 2 | 14 |
Soconusco | 1 | 17 |
Soledad de Doblado | 3 | 78 |
Soteapan | 5 | 40 |
Tamiahua | 14 | 223 |
Tampico Alto | 5 | 107 |
Tancoco | 2 | 32 |
Tantoyuca | 4 | 147 |
Tecolutla | 252 | 4,795 |
Tempoal | 6 | 162 |
Tenampa | 2 | 13 |
Tenochtitlán | 1 | 20 |
Teocelo | 3 | 48 |
Tequila | 2 | 8 |
Texistepec | 1 | 13 |
Tezonapa | 6 | 104 |
Tierra Blanca | 22 | 477 |
Tihuatlán | 14 | 351 |
Tlacojalpan | 2 | 23 |
Tlacolulan | 2 | 21 |
Tlacotalpan | 29 | 291 |
Tlalixcoyan | 5 | 70 |
Tlalnelhuayocan | 2 | 33 |
Tlaltetela | 2 | 23 |
Tlapacoyan | 25 | 388 |
Totutla | 1 | 10 |
Tres Valles | 10 | 211 |
Tuxpan | 71 | 2,363 |
Ursulo Galván | 39 | 656 |
Uxpanapa | 7 | 84 |
Vega de Alatorre | 17 | 217 |
Veracruz | 209 | 7,506 |
Xalapa | 130 | 4,247 |
Xico | 22 | 229 |
Yanga | 3 | 36 |
Zongolica | 8 | 53 |
Zozocolco de Hidalgo | 9 | 93 | TOTAL | 2,113 | 51,893 |
Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura - Dirección General de Servicios Turísticos
Ultima Actualización: 2024-11-21