MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTOS | HABITACIONES |
---|---|---|
Acajete | 3 | 38 |
Acayucan | 32 | 868 |
Actopan | 11 | 129 |
Agua Dulce | 12 | 157 |
Álamo Temapache | 20 | 365 |
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 16 | 294 |
Altotonga | 8 | 123 |
Alvarado | 34 | 532 |
Amatitlán | 2 | 20 |
Amatlán de los Reyes | 3 | 25 |
Angel R. Cabada | 12 | 125 |
Apazapan | 4 | 110 |
Atoyac | 4 | 24 |
Banderilla | 9 | 273 |
Boca del Río | 98 | 5,643 |
Camerino Z. Mendoza | 10 | 144 |
Carlos A. Carrillo | 1 | 10 |
Castillo de Teayo | 1 | 34 |
Catemaco | 67 | 1,113 |
Cazones de Herrera | 3 | 43 |
Cerro Azul | 8 | 147 |
Chacaltianguis | 2 | 29 |
Chalma | 1 | 10 |
Chicontepec | 5 | 44 |
Chinampa de Gorostiza | 2 | 24 |
Chocamán | 1 | 14 |
Citlaltépetl | 2 | 12 |
Coatepec | 36 | 681 |
Coatzacoalcos | 88 | 3,325 |
Coatzintla | 1 | 25 |
Córdoba | 76 | 2,255 |
Cosamaloapan de Carpio | 24 | 514 |
Coscomatepec | 7 | 91 |
Cosoleacaque | 13 | 248 |
Cotaxtla | 1 | 19 |
Coyutla | 3 | 33 |
Cuitláhuac | 4 | 55 |
El Higo | 5 | 74 |
Emiliano Zapata | 15 | 277 |
Espinal | 3 | 45 |
Fortín | 28 | 526 |
Gutiérrez Zamora | 10 | 214 |
Huatusco | 17 | 298 |
Huayacocotla | 5 | 150 |
Huiloapan de Cuauhtémoc | 3 | 36 |
Ignacio de la Llave | 4 | 31 |
Isla | 9 | 159 |
Ixhuacán de los Reyes | 1 | 12 |
Ixhuatlán del Café | 4 | 70 |
Ixtaczoquitlán | 6 | 105 |
Jalacingo | 4 | 54 |
Jalcomulco | 32 | 565 |
Jáltipan | 18 | 185 |
Jamapa | 1 | 11 |
Jesús Carranza | 4 | 44 |
Jilotepec | 2 | 14 |
José Azueta | 6 | 92 |
Juan Rodríguez Clara | 4 | 69 |
La Antigua | 21 | 378 |
La Perla | 2 | 11 |
Las Choapas | 15 | 248 |
Las Vigas de Ramírez | 3 | 36 |
Lerdo de Tejada | 8 | 201 |
Los Reyes | 2 | 20 |
Maltrata | 1 | 6 |
Manlio Fabio Altamirano | 3 | 47 |
Martínez de la Torre | 33 | 781 |
Mecayapan | 1 | 4 |
Medellín de Bravo | 1 | 16 |
Minatitlán | 41 | 1,321 |
Misantla | 22 | 378 |
Moloacán | 1 | 12 |
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 7 | 95 |
Naolinco | 7 | 118 |
Naranjos Amatlán | 11 | 160 |
Nautla | 11 | 172 |
Nogales | 6 | 126 |
Oluta | 2 | 28 |
Orizaba | 64 | 1,979 |
Otatitlán | 4 | 31 |
Oteapan | 2 | 26 |
Ozuluama de Mascareñas | 3 | 28 |
Pajapan | 2 | 6 |
Pánuco | 15 | 287 |
Papantla | 50 | 941 |
Paso de Ovejas | 5 | 91 |
Paso del Macho | 5 | 71 |
Perote | 26 | 452 |
Platón Sánchez | 3 | 34 |
Playa Vicente | 5 | 99 |
Poza Rica de Hidalgo | 84 | 3,325 |
Pueblo Viejo | 1 | 40 |
Puente Nacional | 5 | 114 |
Río Blanco | 8 | 150 |
San Andrés Tuxtla | 39 | 633 |
San Juan Evangelista | 2 | 24 |
San Rafael | 9 | 110 |
Santiago Tuxtla | 11 | 173 |
Sayula de Alemán | 2 | 14 |
Soconusco | 1 | 17 |
Soledad de Doblado | 4 | 108 |
Soteapan | 5 | 45 |
Tamiahua | 12 | 188 |
Tampico Alto | 5 | 107 |
Tancoco | 1 | 22 |
Tantoyuca | 6 | 188 |
Tecolutla | 301 | 6,329 |
Tempoal | 7 | 190 |
Tenampa | 2 | 13 |
Tenochtitlán | 1 | 20 |
Teocelo | 3 | 48 |
Tequila | 1 | 3 |
Texistepec | 1 | 13 |
Tezonapa | 6 | 104 |
Tierra Blanca | 23 | 492 |
Tihuatlán | 14 | 344 |
Tlacojalpan | 1 | 14 |
Tlacolulan | 2 | 21 |
Tlacotalpan | 34 | 291 |
Tlalixcoyan | 5 | 70 |
Tlalnelhuayocan | 2 | 44 |
Tlaltetela | 2 | 23 |
Tlapacoyan | 27 | 417 |
Totutla | 1 | 10 |
Tres Valles | 10 | 211 |
Tuxpan | 74 | 2,657 |
Ursulo Galván | 44 | 724 |
Uxpanapa | 7 | 83 |
Vega de Alatorre | 15 | 221 |
Veracruz | 212 | 8,177 |
Xalapa | 157 | 4,863 |
Xico | 25 | 303 |
Yanga | 3 | 36 |
Zongolica | 5 | 47 |
Zozocolco de Hidalgo | 10 | 99 | TOTAL | 2,377 | 59,955 |
Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura - Dirección General de Servicios Turísticos
Ultima Actualización: 2024-10-14